Kable do monitorowania
Kable do aparatów marki Siemens.
Obsługiwane modele aparatów marki SIEMENS
Sirecust 400, 341, 342R, 610, 620, 630, 900, 960, 961, 720, 730, 732, 1260, 1280, 1281
Symbol
KB-3-M-14b
Typ złącza: | KB-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | M
|
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KB-3-H-14b
Typ złącza: | KB-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | H
|
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KB-3-8-14b
Typ złącza: | KB-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | 8
|
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KB-5-M-14a
Typ złącza: | KB-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | M
|
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KB-5-H-14a
Typ złącza: | KB-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | H
|
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KM-3-14b
Typ złącza: | KM-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KM-5-14a
Typ złącza: | KM-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KA-3-14b
Typ złącza: | KA-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | 14
|
Symbol
KA-5-14a
Typ złącza: | KA-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | 14
|
^ przewiń do góry