Kable do monitorowania
Kable do aparatów marki Simonsen & Wheel.
Obsługiwane modele aparatów marki SIMONSEN & WHEEL
800 System, Diascope 1, 2, NT, Neoscope, Athena System, Cardioaid
Symbol
KB-3-M-Wb
Typ złącza: | KB-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | M
|
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KB-3-H-Wb
Typ złącza: | KB-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | H
|
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KB-5-M-Wa
Typ złącza: | KB-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | M
|
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KB-5-H-Wa
Typ złącza: | KB-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | H
|
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KM-3-Wb
Typ złącza: | KM-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KM-5-Wa
Typ złącza: | KM-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KA-3-Wb
Typ złącza: | KA-3
|
Ilość wyprowadzeń: | 3 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | W
|
Symbol
KA-5-Wa
Typ złącza: | KA-5
|
Ilość wyprowadzeń: | 5 |
Rodzaj wyprowadzenia: | p. dołącz. |
Typ wtyku: | W
|
^ przewiń do góry